Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5027
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ths. Phan, Xuân Quang Minh | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T09:44:27Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T09:44:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5027 | - |
dc.description.abstract | Trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa (CNH- HĐH) cả nước nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng tăng. Ở Thừa Thiên Huế vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm đến 30% trong tổng số chi NSNN và chủ yếu là nguồn thu từ ngân sách trung ương [10]. Điều đó khẳng định vai trò to lớn của đầu tư phát triển đối với nền kinh tế, trong đó đầu tư XDCB để xây dựng các kết cấu hạ tầng là một tiền đề cơ bản. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Công tác kiểm soát chi | vi |
dc.subject | Đầu tư xây dựng cơ bản | vi |
dc.subject | Ngân sách nhà nước | vi |
dc.subject | Kho bạc nhà nước | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Trường |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCKH-2018-PXQMinh.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.