Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5030
Title: | ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEDONIC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ |
Authors: | Ths. Lê, Hoàng Anh |
Keywords: | Các nhân tố ảnh hưởng Mô hình HEDONIC Bất động sản Huế |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Hiện nay việc định giá BĐS tại Việt Nam chủ yếu dựa trên các chỉ dẫn mang tính hành chính (Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014). Giá cả thị trường của BĐS (nhà và đất) và giá quy định chính thức thường sai lệch nhau rất nhiều dẫn đến các bất cập trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nói chung và trong định giá tài sản cầm cố, cho vay của các Ngân hàng thương mại nói riêng. Và do đó tạo cơ hội cho tham nhũng cũng như cản trở việc hình thành một thị trường BĐS lành mạnh. |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5030 |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Trường |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeHoangAnh 2020.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.