Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ths. Lê, Hoàng Anh | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T09:58:02Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T09:58:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5030 | - |
dc.description.abstract | Hiện nay việc định giá BĐS tại Việt Nam chủ yếu dựa trên các chỉ dẫn mang tính hành chính (Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014). Giá cả thị trường của BĐS (nhà và đất) và giá quy định chính thức thường sai lệch nhau rất nhiều dẫn đến các bất cập trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nói chung và trong định giá tài sản cầm cố, cho vay của các Ngân hàng thương mại nói riêng. Và do đó tạo cơ hội cho tham nhũng cũng như cản trở việc hình thành một thị trường BĐS lành mạnh. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Mô hình HEDONIC | vi |
dc.subject | Bất động sản | vi |
dc.subject | Huế | vi |
dc.title | ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HEDONIC PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Trường |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LeHoangAnh 2020.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.