Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ths. Nguyễn, Thị Thanh Bình | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T10:01:49Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T10:01:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5031 | - |
dc.description.abstract | Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế phát triển mạnh trong những năm vừa qua của Đông Nam Á cũng là thành viên phát triển năng động của tổ chức kinh tế thế giới WTO. Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố; xuất siêu đạt mức cao kỷ lục; niềm tin của nhà đầu tư và người dân vào môi trường kinh doanh được củng cố - là cơ sở để Standard & Poor và Fitch Ratings nâng mức xếp hạng tín nhiệm cũng như triển vọng xếp hạng đối với Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam | vi |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Trường |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Thanh Bình.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.