Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Th.s Đỗ, Linh Chi | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T08:08:41Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T08:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5157 | - |
dc.description.abstract | Chương học này giúp các bạn sinh viên: - Hiểu được các đặc điểm kinh doanh Ngân hàng ảnh hưởng đến kế toán NHTM. - Mô tả được đối tượng kế toán Ngân hàng (Bảng cân đối kế toán & Báo cáo kết quả kinh doanh) - Nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác kế toán trong NHTM, bao gồm hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ & sổ kế toán, các phân hệ nghiệp vụ & bộ máy kế toán. - Các điểm tương đồng và khác biệt giữa kế toán Ngân hàng so với kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.title | Bài giảng: Kế toán ngân hàng | vi |
Appears in Collections: | BG Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BG Kế toán Ngân hàng-ĐLC.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.