Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5198Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Lê, Thị Ngọc Anh | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Bảo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T01:11:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-16T01:11:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5198 | - |
| dc.description.abstract | Chương 1: Tổng quan về các vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thịnh – chi nhánh Thừa Thiên huế. Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên tại công ty. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
| dc.subject | Sự hài lòng của nhân viên | vi |
| dc.subject | Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thịnh | vi |
| dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
| dc.title | Đánh giá sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thịnh – chi nhánh Thừa Thiên Huế | vi |
| Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Bảo - K52 QTKDCLC.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.