Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ths. Đào, Nguyên Phi | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T09:28:37Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T09:28:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5277 | - |
dc.description.abstract | Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: § Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. § Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. § Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. § Nắm được các nội dung của kế toán quản trị. § Nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị. § Nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Quản trị | vi |
dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
dc.title | BG Kế toán quản trị 1 | vi |
Appears in Collections: | BG Kiểm toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bai giang Kế toán quản trị 1_2021.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.