Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD Ts Nguyễn, Ngọc Châu | - |
dc.contributor.author | HVCH Mai, Công Danh | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T03:32:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-24T03:32:19Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/530 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Phân tích tài chính | vi |
dc.subject | Công ty HONOROAD | vi |
dc.title | Phân tích tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu ăn Honoroad Việt Nam. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Quản lý kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.MaiCOngDanh.pdf | 668.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.