Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5311
Title: | Phân tích tác động của Covid-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | GVHD. TS Trần, Thị Bích Ngọc HV Lê, Thùy Vy |
Keywords: | tác động của Covid-19 thị trường chứng khoán Việt Nam |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thị trường chứng khoán và tác động của khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đến thị trường chứng khoán Chương 2: Tác động của dịch Covid-19 đến thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm gia tăng khả năng đối phó của thị trường chứng khoán trước các biến động có thể xảy ra trong tương lai. |
Description: | Luận văn K21 |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5311 |
Appears in Collections: | Quản lý kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
64. LV_LE THUY VY.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.