Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5598Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GVHD TS Hoàng, Thanh Long | - |
| dc.contributor.author | Võ, Thị Kim | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T03:59:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-13T03:59:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5598 | - |
| dc.description | KL K53 | vi |
| dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp + Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo hiểm PJICO Huế giai đoạn 2019-2021 + Chương 3: Định hướng và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Huế | vi |
| dc.subject | Tình hình hoạt động kinh doanh | vi |
| dc.subject | Công ty Bảo hiểm PJICO | vi |
| dc.subject | Huế, | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Bảo hiểm PJICO Huế | vi |
| Appears in Collections: | Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VÕ THỊ KIM - K53 TKKD.pdf | 599.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.