Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5865
Title: | Đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến hiệu quả kinh doanh dịch vụ lữ hành tại công ty TNHH Du Lịch Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021 |
Authors: | GVHD. PGS.TS Bùi, Đức Tính SVTH Đỗ, Thị Quyên |
Keywords: | ảnh hưởng của dịch Covid 19 kinh doanh dịch vụ lữ hành công ty TNHH Du Lịch Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021 |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Chương 1: Một số lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh lữ hành. Chương 2: Đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến kết quả và hiệu quả kinh doanh dịch vụ lữ hành của Công ty TNHH Du Lịch Quảng Nam. Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ của Công ty TNHH Du Lịch Quảng Nam trong bối cảnh bị tác động bởi dịch Covid- 19. |
Description: | Khóa luận K53 |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5865 |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ĐỖ THỊ QUYÊN_K53B KT&QLDL.pdf | 836.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.