Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/6046Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GVHD PGS. TS Phan, Thanh Hoàn | - |
| dc.contributor.author | SVTH Trần, Nguyễn Cát Nhi | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T08:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-01T08:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/6046 | - |
| dc.description | KL K53 | vi |
| dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở khoa học của hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Chương 2: Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV TM – SX Quốc Minh Chương 3: Định hướng trong thời gian tới và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế | vi |
| dc.subject | hiệu quả sản xuất kinh doanh | vi |
| dc.subject | Công ty TNHH MTV TM - SX Quốc Minh | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV TM - SX Quốc Minh | vi |
| Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trần Nguyễn Cát Nhi_K53A KDTM.pdf | 990.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.