Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Phùng, Thị Hồng Hà | - |
dc.contributor.author | HV Nguyễn, Thị Huyền Trang | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T11:22:09Z | - |
dc.date.available | 2020-08-25T11:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/661 | - |
dc.description.tableofcontents | LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ xi PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nhiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 3 PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 4 CHƯƠNG 1.CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 4 1.1.1. Đầu tư xây dựng cơ bản 4 1.1.2. Phân loại 6 1.1.3. Đặc điểm đầu tư xây dựng cơ bản 6 1.2. KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 8 1.2.1. Khái niệm kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước 8 1.2.2. Sự cần thiết phải kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước. 10 1.2.3. Nội dung về công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước. 11 1.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NSNN 22 1.3.1. Chỉ tiêu phản ánh số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn, quá hạn 22 1.3.2. Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ % số giải ngân so với KH vốn 22 1.3.3. Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ % số vốn đã thu hồi so với số vốn đã tạm ứng 22 1.3.4. Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ tạm ứng 23 1.3.5. Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ % số vốn từ chối thanh toán 23 1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NSNN 24 1.4.1. Nhân tố bên ngoài 24 1.4.2. Nhân tố bên trong 26 1.5. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA MỘT SỐ KBNN CÁC TỈNH KHÁC 28 1.5.1. Kinh nghiệm quản lý công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước của KBNN Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình. 28 1.5.2. Kinh nghiệm quản lý công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước của KBNN A Lưới, Huế. 29 1.5.3. Kinh nghiệm quản lý công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước của KBNN Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam. 30 1.5.4. Bài học rút ra cho KBNN Đakrông, tỉnh Quảng Trị 31 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNNĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 33 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN ĐAKRÔNG 33 2.1.1. Điều kiện tự nhiên 33 2.1.2. Đặc điểm kinh tế 35 2.2. KHÁI QUÁT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN NSNN HUYỆN ĐAKRÔNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 38 2.2.1. Số lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn Huyện Đakrông giai đoạn 2013-2017 38 2.2.3. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN trên địa bàn Huyện Đakrông giai đoạn 2013-2017 41 2.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 43 2.3.1. Quy trình kiểm soát chi: 43 2.3.2. Tổ chức thực hiện kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn ngân sách Nhà nước. 44 2.4. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 44 2.4.1. Công tác kiểm soát hồ sơ ban đầu 44 2.4.2. Công tác kiểm soát cam kết chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn NSNN qua KBNN Đakrông 46 2.4.3. Kiểm soát chi tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn NSNN qua KBNN Đakrông 48 2.4.4. Thực trạng công tác thanh toán khối lượng hoàn thành vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn NSNN qua KBNN Đakrông 52 2.4.5. Thực trạng công tác kiểm soát chi quyết toán các dự án, công trình hoàn thành được phê duyệt 56 2.5. ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐAKRÔNG 58 2.5.1. Khái quát về mẫu điều tra 58 2.5.2. Kết quả đánh giá 60 2.5.2. Đánh giá của các chủ đầu tư và nhà thầu về kết quả thực hiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN qua KBNN Đakrông 64 2.5.3. Đánh giá của cán bộ giao dịch KBNN Đakrông về năng lực các chủ đầu tư và nhà thầu trong việc thực hiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc NSNN qua KBNN Đakrông 65 2.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NSNN QUA KBNN ĐAKRÔNG 65 2.6.1. Kết quả đạt được trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN Huyện Đakrông 65 2.6.2. Hạn chế trong công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN Huyện Đakrông. 68 2.6.3. Nguyên nhân của hạn chế. 74 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KBNN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 79 3.1. Định hướng 79 3.1.1. Định hướng chung 79 3.1.2. Định hướng cụ thể 81 3.1.3. Mục tiêu 82 3.2. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Đakrông 83 3.2.1. Nhóm giải pháp chung 83 3.2.2. Nhóm giải pháp nghiệp vụ 85 3.2.3. Nhóm giải pháp mang tính điều kiện 89 PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 3.1 KẾT LUẬN 94 3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 95 3.2.1. Kiến nghị với Chính phủ và Bộ Tài chính 95 3.3.2. Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 96 3.3.3. Kiến nghị UBND Tỉnh 97 3.3.4. Đối với với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu 98 3.3.5. Kiến nghị khác 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kiểm soát chi | vi |
dc.subject | Đầu tư xây dựng | vi |
dc.subject | Kho bạc | vi |
dc.subject | Quảng Trị | vi |
dc.title | HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐAKRÔNG, HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ | vi |
Appears in Collections: | Quản lý kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
35. NGUYEN THI HUYEN TRANG.pdf | 879.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.