Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/6892
Title: | Bài giảng: Thống kê trong kinh tế và kinh doanh |
Authors: | Ths. Trần, Thị Phước Hà |
Keywords: | Thống kê Kinh doanh Xác suất thống kê |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Bài giảng: Thống kê trong kinh tế và kinh doanh do Ths. Trần Thị Phước Hà biên soạn gồm có 10 chương: Chương 1: Dữ liệu và thống kê; Chương 2: Thống kê mô tả: Trình bày bằng bảng biểu và đồ thị; Chương 3: Thống kê mô tả: Các đại lượng số; Chương 8: Ước lượng khoảng; Chương 9: Kiểm định giả thuyết; Chương 10: Suy diễn thống kê cho trung bình và tỷ lệ của hai tổng thể; Chương 12: Hồi quy bội;Chương 14: Dự báo |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/6892 |
Appears in Collections: | BG Thống kê - Toán Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh.rar | 3.48 MB | Unknown | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.