Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS Phùng, Thị Hồng Hà | - |
| dc.contributor.author | HV Phạm, Thị Bích | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-26T08:52:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-26T08:52:46Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/828 | - |
| dc.description.tableofcontents | LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC BIỂU ĐÒ x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 3 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ, VIỆC LÀM VÀ 5 THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN SAU ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 5 1.1. Lý luận về đào tạo nghề cho lao động nông thôn 5 1.1.1. Đào tạo nghề , đào tạo nghề cho LĐNT 5 1.1.2. Tóm tắt Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn 5 1.1.3. Đặc điểm của đào tạo nghề theo Đề án 1956 7 1.2. Lý luận về việc làm và thu nhập của lao động nông thôn 10 1.2.1. Lao động nông thôn 10 1.2.2. Việc làm 11 1.2.3. Thu nhập 15 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của lao động nông thôn sau đào tạo nghề 16 1.3.1. Những nhân tố thuộc về bản thân người lao động 16 1.3.2. Môi trường bên ngoài 17 1.3.3. Công tác đào tạo nghề 20 1.4. Chỉ tiêu đánh giá việc làm và thu nhập của lao động nông thôn sau đào tạo nghề 22 1.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh việc làm 22 1.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh thu nhập 23 1.5.1. Kinh nghiệm ở một số tỉnh trong nước 25 1.5.2. Kinh nghiệm ở một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế 28 1.5.3. Bài học kinh nghiệm 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN SAU ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 33 2.1. Tình hình cơ bản của huyện Nam Đông 33 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 33 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hôi 37 2.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 41 2.2. Thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại, huyện Nam Đông giai đoạn 2010-2016 42 2.2.1. Cách tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn 42 2.2.2. Kết quả đào tạo 44 2.2.3. Tình hình việc làm của lao động sau đào tạo nghề qua số liệu của phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nam Đông 49 2.3. Thực trạng việc làm và thu nhập của người lao động nông thôn sau đào tạo nghề qua số liệu điều tra 50 2.3.1. Khái quát lao động điều tra, khảo sát trên địa bàn huyện Nam Đông năm 2017 50 2.3.3. Sự thay đổi thời gian làm việc 55 2.3.4. Sự thay đổi của thu nhập 58 2.3.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của lao động nông thôn sau đào tạo nghề 62 2.4. Đánh giá chung về tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn sau đào tạo nghề tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 84 2.4.1. Kết quả 84 2.4.2. Những tồn tại và khó khăn 85 2.4.3. Nguyên nhân của tồn tại và khó khăn 87 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT NHẰM TẠO VIỆC LÀM VÀ TĂNG THU NHẬP ỔN ĐỊNH CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN 90 NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017-2025 90 3.1. Định hướng mục tiêu 90 3.2. Hệ thống các giải pháp nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn sau đào tạo nghề 90 3.2.1. Thay đổi thái độ đối với học nghề của người LĐNT 90 3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề 91 3.2.3. Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm 92 3.2.4. Hỗ trợ vốn 92 3.2.5. Hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đào tạo nghề, tạo việc làm và tăng thu nhập 93 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 1. Kết luận 95 2. Kiến nghị 96 2.1. Đối với chính quyền các cấp 96 2.2. Đối với cơ sở đào tạo 97 2.3. Đối với lao động tham gia học nghề 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
| dc.subject | Việc làm | vi |
| dc.subject | Lao động nông thôn | vi |
| dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
| dc.title | VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN SAU ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | vi |
| Appears in Collections: | Quản lý kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 13. PHẠM THỊ BÍCH.pdf | 744.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.