Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/833
Title: | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 4G VINAPHONE TẠI VNPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ |
Authors: | PGS.TS NGUYỄN, ĐĂNG HÀO TRẦN, NGỌC NHẬT |
Keywords: | NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 4G VINAPHONE QUẢNG TRỊ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Trường ĐHKT Huế |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/833 |
Appears in Collections: | Quản lý kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
48. TRẦN NGỌC NHẬT.pdf | 974.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.